
BK Häcken
4 frånvarande
3 skador · 1 inaktiva · 0 övrigt
Startspelare skadade: 1 · Truppspelare skadade: 0
Roll vid frånvarons start. Avstängda, inaktiva och övrig frånvaro räknas inte som skadade. Preliminär: rollen bygger på bara 3–4 matcher eller på osäker uppgift om när spelaren kom till klubben. 0–2 matcher ger ingen roll.
±0 sedan omgång 21
Skador

F. Ohman
Axelskada
Skada · Saknades senast: omgång 22
Bänkspelare vid frånvarons start · 8 % av möjliga minuter

B. Engdahl
Skada i nedre delen av kroppen
Skada · Saknades senast: omgång 22
Reserv vid frånvarons start · 0 % av möjliga minuter

A. Lundkvist
Skada
Skada · Saknades senast: omgång 22
Startspelare vid frånvarons start · 81 % av möjliga minuter
Inaktiva

C. Wawa
Inaktiv
Inaktiv · Saknades senast: omgång 22
Preliminär Bänkspelare · osäker klubbtillhörighet · 5 % av möjliga minuter
Utveckling per omgång
Datum visar första till sista matchdatum i respektive omgång. "–" betyder att frånvarodata saknas för omgången.
| Omgång | Datum | FrånvFrånvaro | SkadSkador | InakInaktiva | ÖvrÖvrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Omg. 24Omgång 24 | 18 okt18 okt | – | – | – | – |
| Omg. 23Omgång 23 | 11 okt11 okt | – | – | – | – |
| Omg. 22Omgång 22Senast | 20 sep20 sep | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Omg. 21Omgång 21 | 11 sep11 sep | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Omg. 20Omgång 20 | 5 sep5 sep | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Omg. 19Omgång 19 | 29 aug29 aug | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Omg. 18Omgång 18 | 21 aug21 aug | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Omg. 17Omgång 17 | 17 aug17 aug | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Omg. 16Omgång 16 | 9 aug9 aug | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Omg. 15Omgång 15 | 1 aug1 aug | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Omg. 14Omgång 14 | 27 jul27 jul | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Omg. 13Omgång 13 | 19 jul19 jul | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Omg. 12Omgång 12 | 11 jul11 jul | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Omg. 11Omgång 11 | 6 jul6 jul | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Omg. 10Omgång 10 | 31 maj31 maj | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Omg. 9Omgång 9 | 25 maj25 maj | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Omg. 8Omgång 8 | 17 maj17 maj | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Omg. 7Omgång 7 | 10 maj10 maj | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Omg. 6Omgång 6 | 2 maj2 maj | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Omg. 5Omgång 5 | 27 apr27 apr | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Omg. 4Omgång 4 | 22 apr22 apr | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Omg. 3Omgång 3 | 19 apr19 apr | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Omg. 2Omgång 2 | 11 apr11 apr | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Omg. 1Omgång 1 | 6 apr6 apr | 4 | 2 | 2 | 0 |
Källa: API-Football.
Källa: API-Football. Originalorsak översätts till svenska där det är möjligt.