Skadeläget
Skador och frånvaro i Allsvenskan
Senaste omgången: Omgång 22
53
Frånvarande
30
Skador
18
Inaktiva
5
Övrigt
Mest drabbade lag
Skadade i matchtruppen
Spelare som saknades i matchtruppen enligt API-Football, omgång 22 (2026-09-19–2026-09-20). AIK:s egen truppstatus är en annan källa och kan visa andra siffror.
Utveckling per omgång
Datum visar första till sista matchdatum i respektive omgång.
| Omgång | Datum | FrånvFrånvaro | SkadSkador | InakInaktiva | ÖvrÖvrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Omg. 22Omgång 22Senast | 19–20 sep19–20 sep | 53 | 30 | 18 | 5 |
| Omg. 21Omgång 21 | 11–14 sep11–14 sep | 48 | 31 | 13 | 4 |
| Omg. 20Omgång 20 | 5–7 sep5–7 sep | 54 | 30 | 17 | 7 |
| Omg. 19Omgång 19 | 29–31 aug29–31 aug | 54 | 31 | 16 | 7 |
| Omg. 18Omgång 18 | 21 aug– 16 sep21 aug–16 sep | 54 | 32 | 15 | 7 |
| Omg. 17Omgång 17 | 14–17 aug14–17 aug | 53 | 38 | 10 | 5 |
| Omg. 16Omgång 16 | 8–10 aug8–10 aug | 60 | 38 | 12 | 10 |
| Omg. 15Omgång 15 | 20 maj– 3 aug20 maj–3 aug | 56 | 36 | 7 | 13 |
| Omg. 14Omgång 14 | 24–27 jul24–27 jul | 48 | 33 | 9 | 6 |
| Omg. 13Omgång 13 | 17–20 jul17–20 jul | 52 | 27 | 11 | 14 |
| Omg. 12Omgång 12 | 11–13 jul11–13 jul | 42 | 25 | 13 | 4 |
| Omg. 11Omgång 11 | 3–6 jul3–6 jul | 42 | 26 | 6 | 10 |
| Omg. 10Omgång 10 | 29 maj– 3 sep29 maj–3 sep | 52 | 34 | 7 | 11 |
| Omg. 9Omgång 9 | 22–25 maj22–25 maj | 46 | 35 | 4 | 7 |
| Omg. 8Omgång 8 | 16–19 maj16–19 maj | 55 | 34 | 17 | 4 |
| Omg. 7Omgång 7 | 8–11 maj8–11 maj | 51 | 18 | 29 | 4 |
| Omg. 6Omgång 6 | 2–4 maj2–4 maj | 45 | 17 | 27 | 1 |
| Omg. 5Omgång 5 | 26–27 apr26–27 apr | 51 | 20 | 29 | 2 |
| Omg. 4Omgång 4 | 22–23 apr22–23 apr | 56 | 20 | 34 | 2 |
| Omg. 3Omgång 3 | 17–19 apr17–19 apr | 43 | 17 | 25 | 1 |
| Omg. 2Omgång 2 | 11–13 apr11–13 apr | 43 | 15 | 25 | 3 |
| Omg. 1Omgång 1 | 4–6 apr4–6 apr | 39 | 12 | 24 | 3 |




