Skadeläget i Allsvenskan
Rapporterad frånvaro inför senaste omgången (omgång 22)
AIK:s officiella skadeinformation med rollreferens →
| Lag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Malmö FF | 6 | 5 | 1 | 0 | 1+1 prelim. | 1 |
GAIS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Örgryte IS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BK Häcken | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
IF Elfsborg | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mjällby AIF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Västerås SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hammarby FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IFK Göteborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar FF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degerfors IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IF Brommapojkarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IK Sirius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Startspelare är huvudmodellen: skadade spelare som var Startspelare när frånvaron började. +N prelim. = preliminär roll (3–4 matcher som underlag eller osäker klubbtillhörighet).
Ordinarie enligt minutmodell är den äldre jämförelsen och bygger på minst 80 procents minutandel vid frånvarons start.
Källa: API-Football. "Inaktiva" och "Övrigt" omfattar t.ex. avstängningar och sjukdom – inte bara skador.















