
Halmstads BK
1 frånvarande
0 skador · 0 inaktiva · 1 övrigt
Startspelare skadade: 0 · Truppspelare skadade: 0
Roll vid frånvarons start. Avstängda, inaktiva och övrig frånvaro räknas inte som skadade. Preliminär: rollen bygger på bara 3–4 matcher eller på osäker uppgift om när spelaren kom till klubben. 0–2 matcher ger ingen roll.
+1 sedan omgång 21
Övrig frånvaro

T. Trybull
Gula kort (avstängd)
Övrig frånvaro · Saknades senast: omgång 22
Preliminär Startspelare · 4 matcher som underlag · 82 % av möjliga minuter
Utveckling per omgång
Datum visar första till sista matchdatum i respektive omgång. "–" betyder att frånvarodata saknas för omgången.
| Omgång | Datum | FrånvFrånvaro | SkadSkador | InakInaktiva | ÖvrÖvrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Omg. 24Omgång 24 | 18 okt18 okt | – | – | – | – |
| Omg. 23Omgång 23 | 12 okt12 okt | – | – | – | – |
| Omg. 22Omgång 22Senast | 20 sep20 sep | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Omg. 21Omgång 21 | 12 sep12 sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 20Omgång 20 | 5 sep5 sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 19Omgång 19 | 29 aug29 aug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 18Omgång 18 | 22 aug22 aug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 17Omgång 17 | 17 aug17 aug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 16Omgång 16 | 9 aug9 aug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 15Omgång 15 | 3 aug3 aug | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Omg. 14Omgång 14 | 26 jul26 jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 13Omgång 13 | 19 jul19 jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 12Omgång 12 | 13 jul13 jul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Omg. 11Omgång 11 | 4 jul4 jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 10Omgång 10 | 30 maj30 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 9Omgång 9 | 23 maj23 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 8Omgång 8 | 16 maj16 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 7Omgång 7 | 10 maj10 maj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Omg. 6Omgång 6 | 4 maj4 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 5Omgång 5 | 27 apr27 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 4Omgång 4 | 22 apr22 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 3Omgång 3 | 18 apr18 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 2Omgång 2 | 12 apr12 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 1Omgång 1 | 5 apr5 apr | 1 | 0 | 0 | 1 |
Källa: API-Football.
Källa: API-Football. Originalorsak översätts till svenska där det är möjligt.