
Kalmar FF
2 frånvarande
0 skador · 2 inaktiva · 0 övrigt
Startspelare skadade: 0 · Truppspelare skadade: 0
Roll vid frånvarons start. Avstängda, inaktiva och övrig frånvaro räknas inte som skadade. Preliminär: rollen bygger på bara 3–4 matcher eller på osäker uppgift om när spelaren kom till klubben. 0–2 matcher ger ingen roll.
±0 sedan omgång 21
Inaktiva

J. Kindberg
Inaktiv
Inaktiv · Saknades senast: omgång 22
Bänkspelare vid frånvarons start · 41 % av möjliga minuter

K. Paananen
Inaktiv
Inaktiv · Saknades senast: omgång 22
Roll ej fastställd
Utveckling per omgång
Datum visar första till sista matchdatum i respektive omgång. "–" betyder att frånvarodata saknas för omgången.
| Omgång | Datum | FrånvFrånvaro | SkadSkador | InakInaktiva | ÖvrÖvrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Omg. 24Omgång 24 | 19 okt19 okt | – | – | – | – |
| Omg. 23Omgång 23 | 12 okt12 okt | – | – | – | – |
| Omg. 22Omgång 22Senast | 20 sep20 sep | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Omg. 21Omgång 21 | 13 sep13 sep | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Omg. 20Omgång 20 | 7 sep7 sep | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Omg. 19Omgång 19 | 29 aug29 aug | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Omg. 18Omgång 18 | 23 aug23 aug | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Omg. 17Omgång 17 | 16 aug16 aug | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Omg. 16Omgång 16 | 9 aug9 aug | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Omg. 15Omgång 15 | 1 aug1 aug | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 14Omgång 14 | 25 jul25 jul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 13Omgång 13 | 20 jul20 jul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 12Omgång 12 | 12 jul12 jul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 11Omgång 11 | 5 jul5 jul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 10Omgång 10 | 30 maj30 maj | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Omg. 9Omgång 9 | 23 maj23 maj | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Omg. 8Omgång 8 | 17 maj17 maj | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Omg. 7Omgång 7 | 10 maj10 maj | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Omg. 6Omgång 6 | 2 maj2 maj | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Omg. 5Omgång 5 | 27 apr27 apr | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Omg. 4Omgång 4 | 23 apr23 apr | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Omg. 3Omgång 3 | 19 apr19 apr | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Omg. 2Omgång 2 | 12 apr12 apr | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Omg. 1Omgång 1 | 5 apr5 apr | 4 | 1 | 3 | 0 |
Källa: API-Football.
Källa: API-Football. Originalorsak översätts till svenska där det är möjligt.