
Mjällby AIF
3 frånvarande
1 skador · 2 inaktiva · 0 övrigt
Startspelare skadade: 0 · Truppspelare skadade: 0 +1 prelim.
Roll vid frånvarons start. Avstängda, inaktiva och övrig frånvaro räknas inte som skadade. Preliminär: rollen bygger på bara 3–4 matcher eller på osäker uppgift om när spelaren kom till klubben. 0–2 matcher ger ingen roll.
±0 sedan omgång 21
Skador

V. Dalsgaard
Skada
Skada · Saknades senast: omgång 22
Preliminär Truppspelare · 3 matcher som underlag · 16 % av möjliga minuter
Inaktiva

M. Isaksson
Inaktiv
Inaktiv · Saknades senast: omgång 22
Roll ej fastställd

T. Stavitski
Inaktiv
Inaktiv · Saknades senast: omgång 22
Reserv vid frånvarons start · 9 % av möjliga minuter
Utveckling per omgång
Datum visar första till sista matchdatum i respektive omgång. "–" betyder att frånvarodata saknas för omgången.
| Omgång | Datum | FrånvFrånvaro | SkadSkador | InakInaktiva | ÖvrÖvrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Omg. 24Omgång 24 | 18 okt18 okt | – | – | – | – |
| Omg. 23Omgång 23 | 10 okt10 okt | – | – | – | – |
| Omg. 22Omgång 22Senast | 20 sep20 sep | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Omg. 21Omgång 21 | 11 sep11 sep | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Omg. 20Omgång 20 | 7 sep7 sep | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Omg. 19Omgång 19 | 31 aug31 aug | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Omg. 18Omgång 18 | 16 sep16 sep | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Omg. 17Omgång 17 | 15 aug15 aug | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Omg. 16Omgång 16 | 8 aug8 aug | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Omg. 15Omgång 15 | 21 maj21 maj | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Omg. 14Omgång 14 | 25 jul25 jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 13Omgång 13 | 17 jul17 jul | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Omg. 12Omgång 12 | 11 jul11 jul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 11Omgång 11 | 3 jul3 jul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 10Omgång 10 | 3 sep3 sep | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Omg. 9Omgång 9 | 25 maj25 maj | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Omg. 8Omgång 8 | 17 maj17 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 7Omgång 7 | 9 maj9 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 6Omgång 6 | 3 maj3 maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 5Omgång 5 | 27 apr27 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 4Omgång 4 | 23 apr23 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 3Omgång 3 | 18 apr18 apr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omg. 2Omgång 2 | 11 apr11 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg. 1Omgång 1 | 4 apr4 apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa: API-Football.
Källa: API-Football. Originalorsak översätts till svenska där det är möjligt.